Rivoli
APPARTAMENTI | NUOVI O RISTRUTTURATI | IN BUONO STATO ABITABILI | DA RISTRUTTURARE | |||
Centro | min 1.800 | max 3.000 | min 900 | max 1.500 | min 500 | max 1.300 |
Semicentro (Posta Vecchia, Bastioni) | min 1.600 | max 2.500 | min 1.200 | max 1.500 | min 1.000 | max 1.200 |
Cascine Vica | min 1.500 | max 2.300 | min 1.200 | max 1.700 | min 1.000 | max 1.300 |
Collina zona Castello | min 2.250 | max 2.700 | min 1.750 | max 2.250 | min 1.500 | max 1.800 |
Tetti Neirotti, Bruere |
min 1.800 | max 2.000 | min 1.500 | max 1.800 | min 900 | max 1.200 |
valori in euro al metro quadro | ||||||
UNITA' IMMOBILIARE INDIPENDENTE | NUOVI O RISTRUTTURATI | IN BUONO STATO ABITABILI | DA RISTRUTTURARE | |||
Centro | min 2.300 | max 2.900 | min 1.900 | max 2.400 | min 1.200 | max 1.500 |
Semicentro (Posta Vecchia, Bastioni) | min 1.800 | max 2.300 | min 1.800 | max 2.000 | min 1.000 | max 1.400 |
Cascine Vica | min 1.800 | max 2.200 | min 1.500 | max 1.800 | min 800 | max 1.200 |
Collina zona Castello | min 2.700 | max 3.000 | min 2.200 | max 2.500 | min 1.400 | max 1.700 |
Tetti Neirotti, Bruere | min 1.800 | max 2.000 | min 1.400 | max 1.600 | min 800 | max 1.200 |
valori in euro al metro quadro (riferiti al 2016) | ||||||
PARCHEGGI | POSTI AUTO SCOPERTI | POSTI AUTO COPERTI | BOX SINGOLI | |||
valori in euro riferiti all'intera unità | min 6.000 | max 9.000 | min 8.000 | max 10.000 | min 11.000 | max 18.000 |
NEGOZI | PRIMARIA POSIZIONE | ALTRE POSIZIONI | ||||
valori in euro al metro quadro | min 2.400 | max 2.700 | min 1.300 | max 1.700 | ||
UFFICI | valori in euro al mq | min 1.200 | max 1.800 | |||
CAPANNONI INDUSTRIALI | valori in euro al mq (riferiti al 2015) |
min 500 | max 800 |
Tra le maggiori attrattive storiche e urbanistiche di questo antico borgo torinese, dalle origini lontane e ancora poco chiare, va menzionato il Castello di Rivoli (incompiuta reggia sabauda progettata dallo Juvarra) oggi sede del Museo di Arte Contemporanea. A partire dal 1984 il Museo ha ospitato numerose mostre, dedicate alle più recenti forme delle arti visive contemporanee o a singoli autori. Sempre dal 1984, ospita la Collezione Permanente che viene incrementata mediante acquisizioni, donazioni e anche prestiti a lungo termine.