Vinovo
APPARTAMENTI | NUOVI O RISTRUTTURATI | IN BUONO STATO ABITABILI | DA RISTRUTTURARE | |||
Vinovo | min 1.400 | max 2.000 | min 1.200 | max 1.600 | min 1.000 | max 1.300 |
Villaggi |
min 1.600 | max 2.500 | min 1.500 | max 2.000 | min 1.200 | max 1.400 |
valori in euro al metro quadro | ||||||
UNITA' IMMOBILIARI INDIPENDENTI | NUOVI O RISTRUTTURATI | IN BUONO STATO ABITABILI | DA RISTRUTTURARE | |||
Vinovo | min 1.500 | max 2.500 | min 1.400 | max 1.800 | min 900 | max 1.500 |
Villaggi | +10% / +15% | |||||
valori in euro al metro quadro (riferiti al 2017) | ||||||
PARCHEGGI | POSTI AUTO SCOPERTI | POSTI AUTO COPERTI | BOX SINGOLI | |||
valori in euro riferiti all'intera unità | - | - | min 8.000 | max 10.000 | min 15.000 | max 18.000 |
NEGOZI | PRIMARIA POSIZIONE | ALTRE POSIZIONI | ||||
valori in euro al metro quadro (valori riferiti al 2017) |
min 1.300 | max 2.000 | min 800 | max 1.300 | ||
UFFICI | valori in euro al mq (valori riferiti al 2017) |
min 800 | max 1.400 | |||
CAPANNONI INDUSTRIALI | valori in euro al mq (valori riferiti al 2017) |
min 300 | max 700 |
La città ha una lunga storia che affonda le sue radici in tempi molto antichi: sono stati infatti ritrovati in questa zona resti risalenti al V secolo d.C. I documenti storici più antichi che parlano di quella che sarà l’odierna Vinovo risalgono al 1040: in quell’anno un atto notarile certifica che i Marchesi Romagnano donarono all’Abbazia di San Silano di Romagnano alcuni terreni siti nel territorio di Vinovo. In questo documento il territorio è indicato come Vicus Novus, nome che rimase nel Medioevo ad indicare il gruppo di edifici e terreni che furono di proprietà di vari feudatari.